|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | MIM Feedstock | نام تجاری: | کادام |
|---|---|---|---|
| گواهینامه: | ROHS و REACH | نوع بستر: | کربونیل |
| شکل: | غلات | اندازه: | استاندارد |
| شرایط تحویل: | FOB بندر شنژن | شرایط پرداخت: | T/T از قبل |
| بسته: | سطل پلاستیکی | MOQ: | می تواند قابل مذاکره باشد |
| کاربرد: | همه موجود است | نوع ساخت: | قالب گیری تزریقی پودر |
| برجسته: | مواد اولیه قالب گیری تزریقی فلز ISO9001,مواد اولیه قالب گیری تزریقی فلز آلیاژی,مواد قالب گیری تزریقی فلزی مقاوم در برابر سایش |
||
شماره مدل: KDM440، KADAM MIM Feedstock Series Stainless Steel Series RoHs تایید شده دارای گواهی ISO9001
مزایای:فولاد دای جنرال، دارای مقاومت در برابر سایش و خاصیت خاموش کنندگی است.
استاندارد محصول:
| مورد | واحد | مشخصات | روش آزمون |
| شاخص جریان مذاب (MFI) | گرم/10 دقیقه | 1000±500 | ISO1133 |
| تراکم قسمت سبز | گرم بر سانتی متر3 | 0.03±5.31 | ISO3369 |
| چگالی تف جوشی | گرم بر سانتی متر3 | ≥7.5 | ISO3369 |
پردازش استاندارد:دستگاه قالب گیری تزریقی استاندارد برای رزین های ترموپلاستیک، بر اساس سیستم جداسازی کاتالیزوری اسید نیتریک.
قالب گیری تزریقی:
|
تزریق درجه حرارت |
منطقه 1 | منطقه 2 | منطقه 3 | نازل |
| 180 ℃ | 185 درجه سانتیگراد | 190 درجه سانتیگراد | 195 درجه سانتیگراد | |
| دمای قالب | 90 ~ 125 ℃ | |||
| سرعت پیچ | 50 دور در دقیقه | |||
| سرعت تزریق | 10 سانتی متر3/s | |||
| فشار قالب گیری | 900 بار | |||
| نگه داشتن فشار | 900 بار | |||
| زمان برگزاری | 0.1 تا 3 ثانیه | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Sales Manager